Patriot America 和 Patriot International 计划初始可一次性购买最少5天至最多365天覆盖你常规居住国以外国家的保障。
跳转到: 包含美国覆盖计划的费率 or 不包含美国覆盖计划的费率
以下保费的免赔额为$250美元,若想了解其他免赔额选择, a 在我们官网上在线获取报价或直接在线申请购买。
The Patriot America Plus计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $1.29 / 日 | $1.65 / 日 | $2.30 / 日 | $2.56 / 日 |
18–29 | $1.30 / 日 | $1.65 / 日 | $2.34 / 日 | $2.56 / 日 |
30–39 | $1.76 / 日 | $2.42 / 日 | $3.08 / 日 | $3.26 / 日 |
40–49 | $2.33 / 日 | $2.92 / 日 | $3.96 / 日 | $4.36 / 日 |
50–59 | $3.84 / 日 | $4.83 / 日 | $6.86 / 日 | $7.21 / 日 |
60–64 | $4.46 / 日 | $5.85 / 日 | $8.68 / 日 | $9.07 / 日 |
65–69 | $5.11 / 日 | $6.55 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79 | $7.62 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $20.20 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
The Patriot America Platinum计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
Price indicated is the rate per day.
年龄段 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|
0至17岁 | $3.07 / 日 | $3.88 / 日 | $5.28 / 日 |
18–29 | $3.08 / 日 | $3.89 / 日 | $5.37 / 日 |
30–39 | $4.07 / 日 | $5.62 / 日 | $6.99 / 日 |
40–49 | $5.31 / 日 | $6.72 / 日 | $8.92 / 日 |
50–59 | $8.57 / 日 | $10.95 / 日 | $15.25 / 日 |
60–64 | $10.15 / 日 | $13.21 / 日 | $19.23 / 日 |
65–69 | $11.34 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $16.76 / 日 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $44.07 / 日 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
Patriot International计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $0.82 / 日 | $1.00 / 日 | $1.17 / 日 | $1.28 / 日 |
18–29 | $0.86 / 日 | $1.05 / 日 | $1.22 / 日 | $1.35 / 日 |
30–39 | $1.01 / 日 | $1.22 / 日 | $1.54 / 日 | $1.61 / 日 |
40–49 | $1.70 / 日 | $1.99 / 日 | $2.27 / 日 | $2.29 / 日 |
50–59 | $2.88 / 日 | $3.31 / 日 | $3.50 / 日 | $3.57 / 日 |
60–64 | $3.61 / 日 | $3.94 / 日 | $4.26 / 日 | $4.30 / 日 |
65–69 | $4.24 / 日 | $4.60 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79 | $6.32 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $11.20 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
Patriot International Platinum 计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|
0至17岁 | $1.45 / 日 | $1.82 / 日 | $2.09 / 日 |
18–29 | $1.52 / 日 | $1.91 / 日 | $2.18 / 日 |
30–39 | $1.79 / 日 | $2.22 / 日 | $2.75 / 日 |
40–49 | $2.98 / 日 | $3.61 / 日 | $4.05 / 日 |
50–59 | $5.05 / 日 | $5.97 / 日 | $6.22 / 日 |
60–64 | $6.32 / 日 | $7.09 / 日 | $7.54 / 日 |
65–69 | $7.42 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $11.06 / 日 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $19.61 / 日 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
可额外增添附加保障在你的计划里。